Candidatura a Presidente
PT · Partido dos Trabalhadores
45,16%
53.879.538 votos · 2º de 12 candidatos
Resultado final
A votação aparece aqui assim que o TSE começar a divulgar a apuração.
Documento entregue ao TSE no registro da candidatura (dados abertos do TSE).
Percentual dos votos válidos em cada UF, do maior para o menor.
| UF | 1º turno |
|---|---|
| Piauílidera | 70,99% |
| Bahialidera | 66,17% |
| Maranhãolidera | 63,99% |
| Pernambucolidera | 63,45% |
| Cearálidera | 63,29% |
| Sergipelidera | 62,75% |
| Paraíbalidera | 61,31% |
| Rio Grande do Nortelidera | 59,75% |
| Alagoaslidera | 54,73% |
| Parálidera | 49,91% |
| Amazonaslidera | 48,23% |
| Exteriorlidera | 47,57% |
| Amapálidera | 45,71% |
| Tocantins | 43,42% |
| Minas Gerais | 43,33% |
| Rio de Janeiro | 39,41% |
| São Paulo | 38,20% |
| Distrito Federal | 38,11% |
| Espírito Santo | 37,76% |
| Rio Grande do Sul | 35,73% |
| Mato Grosso do Sul | 34,68% |
| Paraná | 31,20% |
| Goiás | 31,06% |
| Mato Grosso | 29,18% |
| Acre | 28,73% |
| Rondônia | 25,89% |
| Santa Catarina | 25,04% |
| Roraima | 22,86% |
Dados oficiais do TSE. Ver o resultado para Presidente